6 .Spieltag Pkte Pl. Gesamtwertung Pkte Pl. Teamwertung Pkte  
1 Broesel002 6 1 oeaex 37 1 Kristallkugeldribbler 133  
2 Pumuckl 5   Pumuckl 37 2 KickerGiants 128  
  oeaex 5 3 epsisimo 36 3 Blutgrätsche 126  
  SCFreiburg 5 4 DieMaus 35 4 GimixSoccerHeroes 122  
5 gummiwuzzel 4 5 tabo 34   Organisatoren 122  
  carioca 4 6 favoritin81 33 6 FreundeDesRuhrpott 116  
  Paladin 4   gummiwuzzel 33 7 Tipp-Clan 115  
  fumpie 4   Broesel002 33 8      
  DieMaus 4 9 derdat 31        
  Tigresse 4   jaguut 31        
  Roenick 4   Tribuenenadler 31        
12 epsisimo 3   junge23 31      
  junge23 3 13 Roenick 30        
  favoritin81 3   fumpie 30 Pl. Schnittwertung mit.. Sptgn
  JochenAbel 3   SCFreiburg 30 1 oeaex 6,17 6
  snowbird 3 16 Myself 29   Pumuckl 6,17 6
  Schulzi 3   Schulzi 29 3 epsisimo 6 6
  genidonis 3   JochenAbel 29 4 DieMaus 5,83 6
  Stiepel-Arne 3   Paladin 29 5 tabo 5,67 6
20 Tribuenenadler 2 20 Stiepel-Arne 28 6 favoritin81 5,5 6
  tabo 2 21 Raumdeuter 27   gummiwuzzel 5,5 6
  alw 2   alw 27   Broesel002 5,5 6
  jaguut 2   genidonis 27 9 derdat 5,17 6
  derdat 2   carioca 27   jaguut 5,17 6
  mickeyT 2 25 mickeyT 26   Tribuenenadler 5,17 6
  GrammySmith 2 26 carsten-arzt 25   junge23 5,17 6
  Raumdeuter 2   Todden 25 13 Roenick 5 6
  laskler1 2   GrammySmith 25   fumpie 5 6
29 Myself 1   snowbird 25   SCFreiburg 5 6
  Todden 1 30 atlan2011 24 16 Myself 4,83 6
  atlan2011 1   laskler1 24   JochenAbel 4,83 6
32 carsten-arzt 0   Tigresse 24   Schulzi 4,83 6
  Vatta 0 33 Vatta 20   Paladin 4,83 6
  nochnefee   34 nochnefee 11 20 Stiepel-Arne 4,67 6
  NordNinja   35 NordNinja 6 21 Raumdeuter 4,5 6
  BM33RM   36 BM33RM 3   alw 4,5 6
      37       genidonis 4,5 6
              carioca 4,5 6
            25 mickeyT 4,33 6
            26 carsten-arzt 4,17 6
              Todden 4,17 6
              GrammySmith 4,17 6
              snowbird 4,17 6
            30 atlan2011 4 6
              laskler1 4 6
              Tigresse 4 6
            33 Vatta 3,33 6
              nochnefee   2
              NordNinja   1
              BM33RM   1
                   
  Gesamtpunkte 94              
  Mitspieler 33   Mitspieler 36        
  Schnitt 2,85              
                   
                   
Pl. Teamwertung Pkte              
1 KickerGiants 16              
2 Organisatoren 15              
  Kristallkugeldribbler 15             0
4 GimixSoccerHeroes 14             0
5 Blutgrätsche 10             0
  FreundeDesRuhrpott 10             0
7 Tipp-Clan 8             0
8                 0
                  0
                  0